ENERGY STORAGE SYSTEM
ESS
그래핀 커패시터 배터리를 적용해 화재·폭발 위험을 원천 차단한 제품으로,
2026년 4분기 신제품 출시를 목표로 개발 중입니다.
설치규정
제품사양
| PCS 용량 (kW) | Battery 용량 (kWh) | 확장성(4시간) | |
|---|---|---|---|
| 옥내형 | 옥외형 | ||
| 50 | 100 | 100 | 200kWh |
| 75 | 150 | 150 | 300kWh |
| 101 | 200 | 200 | 400kWh |
| 125 | 250 | 250 | 500kWh |
| 150 | 300 | 300 | 600kWh |
| 200 | 400 | 400 | 800kWh |
| 250 | 500 | 500 | 1000kWh |
| 300 | 560 | 600 | 1200kWh |
| 400 | 560 | 800 | 1600kWh |
| 500 | 1000 | 1000 | 2000kWh |
※ 비표준 규격은 고객 주문에 따라 제작하고 있습니다.