hybrid transformer
하이브리드 변압기
「변압기 + 고조파감쇄」 기능의 All-in-one 변압기로써,
한전산하 발전5개사와 공동으로 업계 최초 개발된 신기술(NET) 및 녹색기술 인증 제품입니다.
하이브리드 몰드변압기
신기술(NET)을 적용한 저손실 · 고효율 변압기로, 유지보수가 용이하며 단락기계력 · 내습성 · 난연성이 우수하여 부하변동이 큰 설비에도 적합합니다.
정격사양
| 구분 | 표준정격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 설치장소 | 옥내/옥외 | ||||
| 주파수 | 50/60Hz | ||||
| 절연종별 | B종/F종 | ||||
| 권선온도상승 | 80K / 100K | ||||
| 절연레벨 | 계통전압 | 24kV | 7.2kV | 3.6kV | 0.6kV 이하 |
| 상용주파 | 50kV | 20kV | 10kV | 3kV | |
| 충격내전압 | 125kV | 60kV | 40kV | - | |
| 적용규격 | KS C 4311, IEC 60076-11 | ||||
| 1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6/3.3 | |||
| 1차 TAP전압(kV) | F23.9 – R22.9 – 21.9 – 20.9 – 19.9 | F6.9 - R6.6 - 6.3 - 6.0 - 5.7 | |||
| F3.45 - R3.3 - 3.15 - 3.0 - 2.85 | |||||
| 2차 정격전압(kV) | 380/220, 480/277, 220, 440 | ||||
| 상수 | 3P | ||||
| 각변위 | Dzn | ||||
| 정격용량(kVA) | 50 ~ 3000kVA | ||||
표준용량 (22.9kV / 380-220V)
| 용량 (kVA) |
전압변동율 (%) |
무부하전류 (%) |
표준소비효율 (50% 부하시) |
외형치수 | 증량 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| 100 | 2.2 | 7.0 | 98.90 | 1340 | 850 | 1340 | 1100 |
| 200 | 2.0 | 5.5 | 99.05 | 1400 | 860 | 1580 | 1350 |
| 300 | 1.7 | 4.5 | 99.10 | 1540 | 890 | 1530 | 1780 |
| 400 | 1.6 | 4.0 | 99.20 | 1560 | 910 | 1720 | 2300 |
| 500 | 1.5 | 3.5 | 99.25 | 1560 | 910 | 1720 | 2450 |
| 600 | 1.4 | 3.0 | 99.30 | 1740 | 950 | 1800 | 3100 |
| 750 | 1.4 | 3.0 | 99.30 | 1780 | 980 | 1900 | 3250 |
| 1000 | 1.3 | 3.0 | 99.40 | 1920 | 1000 | 2170 | 4500 |
| 1250 | 1.3 | 2.5 | 99.40 | 1980 | 1055 | 2370 | 5100 |
| 1500 | 1.2 | 2.5 | 99.50 | 2240 | 1200 | 2560 | 7100 |
| 2000 | 1.1 | 2.0 | 99.50 | 2430 | 1300 | 2700 | 8800 |
| 2500 | 1.1 | 2.0 | 99.50 | 2570 | 1400 | 2890 | 11000 |
※ 참조 : 위 사양은 설치장소/옵션에 따라 변동될 수 있으며, 상기용량 이외의 제품은 주문제작 가능합니다.
하이브리드 유입변압기
신기술(NET)을 적용한 저손실 · 고효율 변압기로, 경년 변화가 없는 고투자율 방향성 규소강판을 적용하여 작업환경을 최적화하고 소음을 획기적으로 저감했습니다.
정격사양
| 구분 | 표준정격 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 설치장소 | 옥내/옥외 | ||||
| 주파수 | 50/60Hz | ||||
| 절연종별 | A종 | ||||
| 온도상승한도 | 상부유 60K, 권선 65K | ||||
| 절연레벨 | 계통전압 | 24kV | 7.2kV | 3.6kV | 0.6kV 이하 |
| 상용주파 | 50kV | 20kV | 10kV | 3kV | |
| 충격내전압 | 125kV | 60kV | 40kV | - | |
| 적용규격 | KS C 4317, KS C IEC 60076-1 | ||||
| 1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6/3.3 | |||
| 1차 TAP전압(kV) | F23.9 – R22.9 – 21.9 – 20.9 – 19.9 | F6.9 - R6.6 - 6.3 - 6.0 - 5.7 | |||
| F3.45 - R3.3 - 3.15 - 3.0 - 2.85 | |||||
| 2차 정격전압(kV) | 380/220V, 440V | ||||
| 상수 | 3P | ||||
| 각변위 | Dzn | ||||
| 정격용량(kVA) | 100 ~ 3000kVA | ||||
표준용량 (22.9kV / 380-220V)
| 용량 (kVA) |
전압변동율 (%) |
무부하전류 (%) |
표준소비효율 (50% 부하시) |
외형치수 | 증량 (kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | |||||
| 100 | 1.8 | 6.5 | 99.00 | 1420 | 930 | 1480 | 1600 |
| 200 | 1.6 | 5.5 | 99.10 | 1350 | 950 | 1480 | 1600 |
| 300 | 1.5 | 5.0 | 99.20 | 1410 | 1000 | 1540 | 2000 |
| 400 | 1.5 | 4.5 | 99.25 | 1350 | 980 | 1560 | 2050 |
| 500 | 1.4 | 4.5 | 99.25 | 1390 | 1040 | 1560 | 2300 |
| 600 | 1.3 | 4.0 | 99.25 | 1600 | 1070 | 1710 | 3150 |
| 750 | 1.3 | 4.0 | 99.30 | 1600 | 1070 | 1710 | 3150 |
| 1000 | 1.3 | 4.0 | 99.35 | 1750 | 1150 | 1800 | 4000 |
| 1250 | 1.3 | 3.5 | 99.40 | 1800 | 1300 | 2000 | 5300 |
| 1500 | 1.2 | 3.5 | 99.45 | 1800 | 1300 | 2000 | 5300 |
| 2000 | 1.2 | 3.5 | 99.45 | 1900 | 1450 | 2030 | 5850 |
| 2500 | 1.1 | 3.5 | 99.50 | 2550 | 1750 | 2370 | 7300 |
※ 참조 : 위 사양은 설치장소/옵션에 따라 변동될 수 있으며, 상기용량 이외의 제품은 주문제작 가능합니다.