High-efficiency TRANSFORMER
고효율 변압기
KS 및 IEC 국제 규격에 따라 제작된 고효율 변압기로서 에너지 절약과 운영비 절감에 기여합니다.
표준사양
에폭시 수지로 권선을 진공 주형하여 난연ㆍ내습 성능이 우수하며, 유지보수가 간편하고, 단락사고 및 외부 충격에도 강해 병원ㆍ빌딩ㆍ발전소 등 옥내 설치에 적합합니다.
-
01
안전성
단락 · 충격에 강하고 화재 위험이 낮음
-
02
내구성
난연 · 내습 성능으로 옥내용 안정적 운전
-
03
친환경성
절연유 미사용으로 환경오염 우려 없음
22.9kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 9.0 | 2.4 | 62 |
| 75 | 98.80 | 8.0 | 2.3 | 62 |
| 100 | 98.90 | 7.0 | 2.2 | 64 |
| 150 | 99.00 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 200 | 99.00 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.5 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.20 | 3.5 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 3.0 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 3.0 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.5 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |
3.3~6.6kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 8.5 | 2.3 | 62 |
| 75 | 98.80 | 7.5 | 2.2 | 62 |
| 100 | 98.90 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 150 | 99.00 | 5.5 | 2.0 | 64 |
| 200 | 99.00 | 4.5 | 1.9 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.0 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.30 | 3.0 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 2.5 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.50 | 2.0 | 1.2 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.0 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |
22.9kV/3.3~6.6kV
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 9.0 | 2.4 | 62 |
| 75 | 98.80 | 8.0 | 2.3 | 62 |
| 100 | 98.90 | 7.0 | 2.2 | 64 |
| 150 | 99.00 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 200 | 99.05 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.5 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.25 | 3.5 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 3.0 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 3.0 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.5 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |