High-efficiency TRANSFORMER
고효율 변압기
KS 및 IEC 국제 규격에 따라 제작된 고효율 변압기로서 에너지 절약과 운영비 절감에 기여합니다.
표준사양
절연유를 매개로 우수한 절연 및 냉각 성능을 제공하여 대용량 · 고전압 운전에 적합하며, 낮은 손실과 안정적인 운전 특성으로 옥외 전력 설비에 널리 적용됩니다.
-
01
고효율
무부하 손실 · 소음을 줄여 경제성 확보
-
02
신뢰성
규소강판 · 절연 설계로 안정적 운전
-
03
확장성
옥외 최적, 옥내는 안전규정 충족 시 적용
22.9kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.0 | 1.9 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.7 |
| 250 | 99.20 | 5.5 | 1.7 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.6 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.6 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.4 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.4 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2500 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
3.3~6.6kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.0 | 1.9 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.7 |
| 250 | 99.15 | 5.5 | 1.7 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.6 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.6 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.4 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.4 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2500 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
22.9kV/3.3~6.6kV
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.5 | 1.8 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.7 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.6 |
| 250 | 99.20 | 5.5 | 1.6 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.5 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.4 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.3 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.3 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.2 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.2 |
| 2500 | 99.50 | 3.5 | 1.1 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.1 |