EARTHQUAKE-RESISTANT TRANSFORMER
내진형 변압기
변압기에 최적화된 마찰댐퍼 특허 기술을 적용하여 업계 최고 수준의 내진성능을 갖춘 제품으로,
지진규모 8.6의 강진에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
몰드변압기
22.9kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 9.0 | 2.4 | 62 |
| 75 | 98.80 | 8.0 | 2.3 | 62 |
| 100 | 98.90 | 7.0 | 2.2 | 64 |
| 150 | 99.00 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 200 | 99.00 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.5 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.20 | 3.5 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 3.0 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 3.0 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.5 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |
3.3~6.6kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 8.5 | 2.3 | 62 |
| 75 | 98.80 | 7.5 | 2.2 | 62 |
| 100 | 98.90 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 150 | 99.00 | 5.5 | 2.0 | 64 |
| 200 | 99.00 | 4.5 | 1.9 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.0 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.30 | 3.0 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 2.5 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.50 | 2.0 | 1.2 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.0 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |
22.9kV/3.3~6.6kV
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) | 소음(dB) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 98.70 | 9.0 | 2.4 | 62 |
| 75 | 98.80 | 8.0 | 2.3 | 62 |
| 100 | 98.90 | 7.0 | 2.2 | 64 |
| 150 | 99.00 | 6.5 | 2.1 | 64 |
| 200 | 99.05 | 5.5 | 2.0 | 65 |
| 300 | 99.10 | 4.5 | 1.7 | 66 |
| 400 | 99.20 | 4.0 | 1.6 | 67 |
| 500 | 99.30 | 3.5 | 1.5 | 68 |
| 750 | 99.30 | 3.0 | 1.4 | 70 |
| 1000 | 99.40 | 3.0 | 1.3 | 70 |
| 1250 | 99.40 | 2.5 | 1.3 | 70 |
| 1500 | 99.50 | 2.5 | 1.2 | 72 |
| 2000 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 2500 | 99.50 | 2.0 | 1.1 | 74 |
| 3000 | 99.50 | 2.0 | 1.0 | 76 |
유입변압기
22.9kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.0 | 1.9 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.7 |
| 250 | 99.15 | 5.5 | 1.7 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.6 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.6 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.4 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.4 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2500 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
3.3~6.6kV/저압
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.0 | 1.9 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.8 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.7 |
| 250 | 99.15 | 5.5 | 1.7 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.6 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.6 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.4 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.4 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.3 |
| 2500 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.2 |
22.9kV/3.3~6.6kV
| 용량(kVA) | 표준소비효율(%) | 무부하 전류(%) | 전압변동률(%) |
|---|---|---|---|
| 100 | 99.00 | 6.0 | 1.8 |
| 150 | 99.05 | 6.0 | 1.7 |
| 200 | 99.10 | 5.5 | 1.6 |
| 250 | 99.15 | 5.5 | 1.6 |
| 300 | 99.20 | 5.0 | 1.5 |
| 400 | 99.25 | 4.5 | 1.5 |
| 500 | 99.25 | 4.5 | 1.4 |
| 750 | 99.30 | 4.0 | 1.3 |
| 1000 | 99.35 | 4.0 | 1.3 |
| 1250 | 99.40 | 3.5 | 1.3 |
| 1500 | 99.45 | 3.5 | 1.2 |
| 2000 | 99.45 | 3.5 | 1.2 |
| 2500 | 99.50 | 3.0 | 1.1 |
| 3000 | 99.50 | 3.0 | 1.1 |